- 产品详情
- 产品资料
- 包装信息
7英寸触控屏
- 尺寸 7寸
- 分辨率 1024×600
- 显示接口 HDMI
- 显示面板 面板
- 可视角度 170°
- 触摸类型 电容触摸
- 触控点数 5点触控
- 触摸接口 USB
- 低功耗 低功耗方案
- 认证 CE
- 外壳 亚克力
设备及?#20302;?#25903;持
Raspberry Pi
支持Raspbian,五点触控,免驱
支持Ubuntu / Kali / WIN10 IoT,单点触控,免驱
支持Retropie,免驱
支持树莓派所有版本
计算机
支持Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,五点触控,免驱
设备连接图示
接入树莓派Raspberry Pi 4
接入树莓派Raspberry Pi 3B+
接入树莓派Raspberry Pi Zero W
接入各种mini PC
显示
不良商家为诱导客户,擅自将170°改为178°,敬请注意,谨防受骗。
触摸
设计细节揭秘
1
. LCD FFC线抗干?#27966;?#35745;,工业使用更稳定。
2
. EMI与ESD保护电路,可通过CE认证(山寨产品没有相关电路,过不了CE认证)。
3
. VCOM电压调节电阻,可调节VCOM电压,以达到最佳的显示效果(山寨产品的显示效果恐怕会让你泪奔~)。
4
. USB协议转换器,将触摸信号转为标准多点触摸协议,实现流畅的多点触摸功能(山寨产品连多点触摸都实现不了)。
5
. USB接口与供电焊盘,方便引出USB接口和连接外?#25239;?#30005;。
6
. 背光调节焊盘,可连接PWM信号,以控?#31080;?#20809;亮度,提高显示屏的整体寿命。
外观及尺寸
产品认证
HDMI认证
CE认证
14年微雪,10年显示屏
质量声明
|
|
微雪?#20449;?
- 我们的显示屏自主研发,并获国家专利!
- 我们的显示屏质量高于行业标准,不带黑点、彩点或亮点,无偏色!
- 我们的显示屏经过严格老化测试,老化?#22868;?#36229;过12小?#20445;?
- 我们的显示屏,在非人为条件下,3个月内出现带点、偏色、白屏和断线等问题,一律换新!
- 我们的显示屏,在7天内无理由退货!
选型表
型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 主流设备支持 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 显示接口 | 显示面板 | 可视角度 | 触摸类型 | 触摸接口 | 触摸面板 | 内置喇叭 | 信号输出 | 树莓派 | Jetson Nano | 计算机 | |
GPIO显示屏 | ||||||||||||
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
HDMI / Type-C显示屏 | ||||||||||||
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 仅显示 |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 仅显示 |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | × | × | √ | × | × |
5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电阻 | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) (带外壳) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 仅显示 |
10.1inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | × | × | √ | × | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C / USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
包装清单
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
- 7inch HDMI LCD (C) × 1
- HDMI连接线 × 1
- HDMI母口转micro HDMI公口转接头 × 1
- USB线 type A公口 转 micro公口 × 1
- RPi铜柱包(4PCS套) × 1
- 7寸屏黑白外壳 × 1
- 快速入门手册 × 1